すべての製品
-
イクラム・アラウイより多くの商品を 買い戻す準備をしています
316 201 430ステンレス鋼のストリップASTM JISはステンレス鋼304のコイルを冷間圧延した

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
長さ | 顧客の要求 | 等級 | 300のシリーズ、400のシリーズ、200のシリーズ、321/1.4541 |
---|---|---|---|
適用 | 構造、台所用品、医療機器、企業、装飾 | 標準 | ASTM、AISI、JIS、DIN、GB |
幅 | 1000-2000mm、600--利用できる1800mmのAl | 技術 | 、つや出し冷間圧延される、冷たい浮彫りになることをエッチングするヘアライン ミラー-造られる引き分けのつや出し再び巻く |
タイプ | コイル、冷間圧延コイル、ステンレス鋼、ストリップ | 表面処理 | 電流を通された、上塗を施してある、ヘアライン ミラーのエッチングの浮彫りになること |
ハイライト | 430ステンレス鋼のストリップASTM,430ステンレス鋼のストリップJIS,冷間圧延されたステンレス鋼の304コイル |
製品の説明
201 304 316 316l 430ステンレス鋼のコイル/ストリップSs 304の冷間圧延された鋼鉄コイル
記述のプロダクト
201によい耐食性があり、さまざまな媒体のために適して、Moの付加は塩の減少の耐食性を改善できる。低炭素の内容のために、それに粒界の腐食への優秀な抵抗がある。パルプおよびペーパー機械類に使用することができる。よい実行可能性および溶接性。
等級 | 化学成分(%) | 機械性能 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | 硬度 | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241、HRB≤100、HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.0/20.0 | - | HB≤187、HRB≤90、HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.0/3.0 | HB≤187、HRB≤90、HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.0/3.0 | HB≤187、HRB≤90、HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.03 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183、HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.0/18.0 | - | HB≤183、HRB≤88 HV≤200 |
プロダクト ショー
FAQ
Q:私はあなたの工場の点検があってもよいか。
:本当に、いつでも歓迎されている。
Q:私はプロダクトを個人化してもいいか。
:最低順序量は10トンが、私達あなたの個人化された条件を満たすことができる以上である。
Q:私がいかに信じるかか。
:私達はAlibabaからの貿易保証、あなたの順序お金がよく保証される正直である私達の会社の生命は、その上、そこに考慮し。
Q:あなたの受渡し時間は何であるか。
:私達は量のプロダクトに受渡し時間、定めるために答えのための私達に相談してもいい基づいている。
推薦されたプロダクト